
室内P3LED显示屏参数
| 模组图片 | |
| 规格 | P3 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 111111点/平米 |
| 像素点间距 | 3mm |
| 单元板尺寸 | 192×96mm |
| 单元板分辨率 | 64×32 |
| 显示亮度 | 大于1500cd/㎡ |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 视角 | 120°/120° |
| 最佳视距 | 6米 |
| 寿命 | 100000小时 |
| 盲点率 | 小于万分之三 |
| 工作电压 | AC220/380V |
| 单元板电流 | 2.5A |
| 功耗 | 1000W/㎡ |
| 工作环境温度 | -20℃~60℃ |
| 工作环境湿度 | 10%~90% |
24小时服务热线: